Який розмір має 54?
Чоловічий одяг
| Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Російський розмір |
|---|---|---|
| 106.7 | 86.4 | 52 |
| 111.8 | 91.4 | 52 |
| 116.8 | 94 | 54 |
| 121.9 | 101.6 | 54 |
Яке зростання у 52 розмірів?
Костюми літні польові, костюм «ЛІС», комбінезони, ізолюючі вироби
| Розмір | Зростання |
|---|---|
| 100 (50) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 104 (52) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 108 (54) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
| 112 (56) | 170 (3), 176 (4), 182 (5), 188 (6) |
Яке зростання за розміром 56?
Таблиця розмірів для чоловіків
| Європейський розмір | Російський розмір | Зростання |
|---|---|---|
| 4XL | 56 | 176-182 |
| 5XL | 58 | 176-182 |
| 6XL | 60 | 176-182 |
| 7XL | 62 | 176-182 |
Який розмір зростання 178?
Таблиці РОЗМІРІВ
| Розмір | зростання | обхват талії |
|---|---|---|
| S | 170 – 174 | 76 – 82 |
| M | 174 – 180 | 82 – 88 |
| L | 180 – 186 | 88 – 94 |
| XL | 186 – 192 | 94 – 100 |
