Вартість роботи з влаштування покрівлі, що наплавляється. в один шар становить – 125 руб/м2, у 2 шари – 195 руб/м2. Вартість рулонних матеріалів, що наплавляються, може коливатися: верхній шар від 80 до 250 руб/м2, вартість матеріалів для нижнього шару так само коливається від 55 до 210 руб/м2.
Розцінки на покрівельні роботи, вартість монтажу покрівлі
| Види покрівельних робіт | Од. змін. | Ціна, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж металочерепиці/профнастилу | м2 | 290 – 420 |
| Монтаж натуральної керамічної черепиці | кв.м. | 590 – 950 |
| Монтаж цементно-піщаної черепиці | кв.м. | 490 – 790 |
| Монтаж композитної черепиці | кв.м. | 450 – 850 |
Дах: покрівельні роботи
| Покрівельні роботи | Ціна |
|---|---|
| Монтаж гнучкої черепиці з комплектуючими | 950 ₽ за м2 |
| Монтаж гідросклоізолу з комплектуючими | 350 ₽ за м2 |
| Монтаж натуральної черепиці з комплектуючими | 1300 ₽ за м2 |
| Монтаж шиферу | 400 ₽ за м2 |
Ціна на встановлення даху Техноніколь за 1м2. від 500 руб. від 650 руб.
Бітумні рулонні матеріали, що наплавляються, укладають у один, два або три шари.
Перекриття даху
| Найменування покрівлі для перекриття | Ціна демонтажу старого покрівельного покриття та монтаж нового за м2 (руб.) | Середня вартість робіт за дах (руб.) |
|---|---|---|
| 100 кв. | ||
| Металочерепицею | 919 | 91812 |
| Профнастилом (профлистом) | 919 | 91812 |
| М'якою покрівлею (гнучкою черепицею) | 975 | 97500 |
Перекриття даху
| Найменування покрівлі для перекриття | Ціна демонтажу старого покрівельного покриття та монтаж нового за м2 (руб.) | Середня вартість робіт за дах (руб.) |
|---|---|---|
| 100 кв. | ||
| Металочерепицею | 919 | 91812 |
| Профнастилом (профлистом) | 919 | 91812 |
| М'якою покрівлею (гнучкою черепицею) | 975 | 97500 |
РФ, норматив вартості 1 кв. м загальної площі житлового приміщення по РФ на ІІ півріччя 2022 року встановлюється у розмірі 83 420 руб. Це трохи більше ніж на 20% перевищує показник піврічної давності 69 261 руб.
