Скільки калорій у млинці з джемом?
Харчова цінність та хімічний склад "Млинці з джемом".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 165.8 ккал | 9.8% |
| Білки | 0.9 г | 1.2% |
| Жири | 20.7 г | 37% |
| Вуглеводи | 28 г | 12.8% |
Скільки калорій у млинцях 1 шт?
Таким чином, у середньому можна вважати калорійність млинців на рівні 210-220 ккал на 100 грам. Якщо взяти вагу одного тонкого млинця в межах 60-70 г, на нього прийде близько 140 ккал.
Скільки калорій в одному млинці з варенням?
Харчова цінність та хімічний склад "Млинці з варенням".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 198 ккал | 6% |
| Білки | 6.9 г | 4.6% |
| Жири | 13.1 г | 11.8% |
| Вуглеводи | 13.1 г | 3% |
Скільки калорій в 1 смаженому млинці?
Харчова цінність та хімічний склад "Млинці Смажені".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
|---|---|---|
| Калорійність | 192 ккал | 5.9% |
| Білки | 6.5 г | 4.5% |
| Жири | 6.9 г | 6.4% |
| Вуглеводи | 25.4 г | 6% |
