Скільки в середньому коштує путівка до табору?
дітей. Вартість путівки у 2024 році складає від 68 до 86 тис. рублів, Середнє зростання за 2021-2024 рік склало приблизно 12%.
Скільки коштує путівка до табору 2025 рік?
Прайс-лист дитячих лагарів на морі в Геленджику 2025
| Зміна | Дата заїзду | Вартість путівки |
|---|---|---|
| 1 | 01.06.2025 — 21.06.2025 | від 98 700 руб. |
| 2 | 24.06.2025 — 14.07.2025 | від 98700 руб. |
| 3 | 17.07.2025 — 06.08.2025 | від 98700 руб. |
| 4 | 09.08.2025 — 29.08.2025 | від 98700 руб. |
Скільки коштує літній табір Артек?
Скільки грошей брати для відвідування Артеку? Вартість комерційних путівок у навчальні зміни – 105 000 руб., а літні канікули – 115 000 руб. Частина путівок безкоштовна та поширюється за соціальними регіональними програмами.
Скільки коштує табір у Москві?
ТОП 8 таборів у Москві за розміром знижки
| Назва табору | Знижка, руб. | Вартість путівки зі знижкою |
|---|---|---|
| "Коаліція". Літня міська школа з підготовки до олімпіад | 8474 руб. | від 28371 руб. |
| Terra Nostra Camp | 6421 руб. | від 122 000 руб. |
| Жива Легенда | 4925 руб. | від 93575 руб. |
| Good Win Camp. Чехів | 3525 руб. | від 66975 руб. |
