Скільки в середньому коштує спиляти дерево?
Вартість спила дерева
| Вигляд робіт | Діаметр стовбура | |
|---|---|---|
| Видалення з використанням природного нахилу | від 2000 руб. | |
| З використанням відтяжки | від 2000 руб. | |
| По частинах | ||
| Видалити частинами, зі скиданням частин | від 4000 руб. до 8000 руб. | від 16 000 руб. |
Скільки дають за спиляне дерево?
1000-3000 рублів, або у розмірі зарплати/доходу за 4-5 років. До п'яти років примусових робіт зі штрафом у 300-500 тисяч рублів або у розмірі зарплати/доходу за 2-3 роки із забороною обіймати певні посади до трьох років.
Скільки коштує видалити дерева?
Вартість спила аварійних дерев
| Спосіб видалення | Вартість робіт, руб. | |
|---|---|---|
| До 20 див. | від 40 см. | |
| Видалення з кореня у бік нахилу | 1000 | від 3000 |
| Валка дерева з відтяжкою у напрямку | 2900 | від 5000 |
| Спил дерева частинами (вільне скидання фрагментів) | 5500 | від 9000 |
Яка вартість вирубки лісу за 1 га?
Ціна на вирубку лісу за 1 га?
| Діаметр | до 40 см | 60-80см |
|---|---|---|
| За 1 гектар або під ЛЕП | від 250 000 рублів | |
| Частками (без завішування) | 1500 | 3000 |
| По частинах (із завішуванням) | 3000 | 7000 |
| Частками (з повним завішуванням) | 4000 | 8000 |
