![]()
Скільки в гривнях 1 млрд євро?
Конвертація 1 000 000 000 євро в гривню за курсом банків
| Курс | 1 000 000 000 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 48 | 48 000 000 000 |
| Метабанк | 48,3 | 48 300 000 000 |
| Альянс Банк | 48,5 | 48 500 000 000 |
| Грант | 48,5 | 48 500 000 000 |
Скільки буде 1 млн євро в гривнях?
Конвертувати 1 000 000 євро в гривню
| Курс | 1 000 000 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 48,8 | 48 800 000 |
| Курс НБУ | 49,176 | 49 175 800 |
| Середній курс в обмінниках | 49,4 | 49 400 000 |
| Курс міжбанку | – | – |
Скільки 1 мільйон гривень в доларах?
Конвертація 1 000 000 гривень в долар за курсом банків
| Курс | 1 000 000 UAH в USD | |
|---|---|---|
| Приватбанк | 0,024 | 23 837,9 |
| Універсал Банк | 0,024 | 23 837,9 |
| OTP Bank | 0,024 | 23 837,9 |
| Райффайзен Банк | 0,024 | 23 860,65 |
Скільки 100 євро в гривні?
Конвертувати 100 євро в гривню
| Курс | 100 EUR в UAH | |
|---|---|---|
| Курс Visa | 43,383 | 4 338,26 |
| Курс Mastercard | 43,39 | 4 338,99 |
| Середній курс в банках | 48,85 | 4 885 |
| Курс НБУ | 48,986 | 4 898,56 |
Конвертер валют допоможе вам дізнатися вартість 1 000 000 000 гривень в євро, якщо вам терміново знадобилась ця інформація. На нашому сайті ви можете миттєво …
1 000 000 гривень (UAH) в євро (EUR). Кращий курс обміну 1 000 000 гривень (UAH) в євро (EUR) становить 20 161,29. Курс обміну 1 000 000 євро (EUR) в гривні …
Изменение курса UAH к EUR в процентном соотношении составило -3.93. За последние 90 дней максимальный курс UAH к EUR составил 0,0224, а минимальный — 0,0204.
